

Download der Packliste als .pdf .ods
Packliste für die 18-tägige Wanderung auf dem Albsteig mit Zeltübernachtung im Herbst 2022
mitnehmen /Stück |
im Rucksack |
Gewicht /g |
Rucksack- Gewicht /g |
Gewicht g/Stück |
Gegenstand | Kategorie |
2048 | Technik | |||||
1 | R | 5 | 5 | 5 | Trillerpfeife | Sicherheit |
1 | R | 54 | 54 | 54 | Black Diamond Stirnlampe mit Akku | Sicherheit |
1 | R | 203 | 203 | 203 | Fotoapparat Samsung Gear360 + Beutel + Fernbedienung | Dokumentation |
1 | 520 | 0 | 520 | Fotoapparat Fuji X100F | Dokumentation | |
1 | 175 | 0 | 175 | Gürteltasche für X100F | Dokumentation | |
1 | R | 81 | 81 | 81 | Polfilter für X100F | Dokumentation |
1 | R | 109 | 109 | 109 | Samsung Galaxy S4mini | Sicherheit |
3 | R | 105 | 105 | 35 | Akku für Samsung Galaxy S4mini | Sicherheit |
1 | R | 157 | 157 | 157 | Samsung Galaxy 4 | Dokumentation |
2 | R | 88 | 88 | 44 | Akku für Samsung Galaxy 4 | Dokumentation |
1 | R | 39 | 39 | 39 | Ladegerät 750 mA mikroUSB-Stecker | Grundausrüstung |
1 | R | 29 | 29 | 29 | Ladegerät 2A 2 x USB-Buchse | Luxus |
1 | R | 12 | 12 | 12 | Adapter USB-Micro-USB | Luxus |
1 | R | 20 | 20 | 20 | Ohrhörer + Tasche | Luxus |
1 | R | 2 | 2 | 2 | USB On The Go - Adapter | Luxus |
1 | R | 3 | 3 | 3 | USB-Stick | Luxus |
1 | 255 | 0 | 255 | Wanderstock Quechua mit Fotoschraube | Dokumentation | |
1 | 191 | 0 | 191 | Wanderstock Black Diamond | Luxus | |
4898 | Bekleidung | |||||
1 | R | 160 | 160 | 160 | langarm Unterhemd Merino | Sicherheit |
1 | 180 | 0 | 180 | Tshirt Merino | Grundausrüstung | |
1 | R | 167 | 167 | 167 | langarm Hemd | Luxus |
1 | 162 | 0 | 162 | langarm Hemd | Grundausrüstung | |
1 | 580 | 0 | 580 | Fleecejacke | Grundausrüstung | |
1 | R | 308 | 308 | 308 | Daunen-Jacke mit Beutel | Sicherheit |
1 | R | 48 | 48 | 48 | schwarzer Slip als Badehose | Luxus |
2 | R | 90 | 90 | 45 | Unterhosen | Grundausrüstung |
1 | 281 | 0 | 281 | Hose | Grundausrüstung | |
1 | R | 331 | 331 | 331 | Hose | Luxus |
1 | 43 | 0 | 43 | Gürtel | Grundausrüstung | |
3 | R | 165 | 165 | 55 | Wandersocken Merino | Grundausrüstung |
1 | R | 654 | 654 | 654 | Regenjacke Goretex | Sicherheit |
1 | R | 384 | 384 | 384 | Regenhose Goretex | Sicherheit |
1 | 230 | 0 | 230 | Lederhut | Grundausrüstung | |
1 | R | 17 | 17 | 17 | Mückennetz für Lederhut | Sicherheit |
1 | R | 57 | 57 | 57 | Handschuhe | Grundausrüstung |
1 | R | 49 | 49 | 49 | Stoffschuhe mit Gummi-Sohle | Luxus |
1 | 952 | 0 | 952 | Wanderschuhe | Grundausrüstung | |
2 | R | 40 | 40 | 20 | Tüten für Schmutzwäsche u.a. | Luxus |
858 | Hygiene + Kleinkram | |||||
2 | R | 78 | 78 | 39 | Kulturbeutel Netz | Grundausrüstung |
1 | R | 25 | 25 | 25 | Zahnbürste | Grundausrüstung |
2 | R | 64 | 64 | 32 | Zahncreme klein | Grundausrüstung |
1 | R | 40 | 40 | 40 | Parazetamol + Pflaster + Nähzeug | Sicherheit |
1 | R | 48 | 48 | 48 | Handtuch | Grundausrüstung |
2 | R | 30 | 30 | 15 | Mundschutz | Sicherheit |
2 | R | 34 | 34 | 17 | Corona-Tests | Sicherheit |
1 | R | 28 | 28 | 28 | Seife | Grundausrüstung |
1 | R | 20 | 20 | 20 | Gallseife f. Fleckentfernung in TicTac | Luxus |
1 | R | 38 | 38 | 38 | Duschbad | Luxus |
1 | R | 38 | 38 | 38 | Haarwaschmittel | Grundausrüstung |
2 | R | 12 | 12 | 6 | Ohrenstöpsel (Paar) | Grundausrüstung |
3 | R | 90 | 90 | 30 | Taschentücher | Grundausrüstung |
1 | R | 142 | 142 | 142 | Klopapier | Grundausrüstung |
1 | R | 3 | 3 | 3 | Tigerbalsam (fast leer) | Grundausrüstung |
1 | R | 35 | 35 | 35 | Autan im Deo-Fläschchen | Grundausrüstung |
1 | R | 40 | 40 | 40 | Waschmittel für Klamotten | Grundausrüstung |
1 | R | 10 | 10 | 10 | Lappen (für Zelt) | Grundausrüstung |
1 | R | 22 | 22 | 22 | Nagelschere | Grundausrüstung |
1 | R | 1 | 1 | 1 | Pinzette aus Taschenmesser | Grundausrüstung |
1 | R | 10 | 10 | 10 | Stift | Grundausrüstung |
1 | R | 16 | 16 | 16 | 5 m Leine | Luxus |
1 | R | 10 | 10 | 10 | Karabiner Alu | Luxus |
1 | R | 16 | 16 | 16 | Alu-PE-Sitzmatte | Luxus |
4 | R | 8 | 8 | 2 | Wäscheklammern | Luxus |
3417 | Kochen | |||||
2 | R | 2140 | 2140 | 1070 | Wasserflaschen 1L voll | Wasser |
1 | R | 64 | 64 | 64 | Wasserflaschen 1L leer | Luxus |
1 | R | 8 | 8 | 8 | Kaffetüte als Wasserschöpfer | Grundausrüstung |
1 | R | 194 | 194 | 194 | Topf Titan (mit Windschutz) | Kochzeug |
1 | R | 92 | 92 | 92 | Gaskocher Titan Primus | Luxus |
1 | R | 148 | 148 | 148 | Adapter für Stech-Kartuschen | Luxus |
1 | R | 142 | 142 | 142 | Stechkartusche | Luxus |
1 | R | 69 | 69 | 69 | Alkoholkocher Ninja + Topfkreuz + Deckel | Kochzeug |
1 | R | 290 | 290 | 290 | 330 mL Beutel mit Primasprit | Kochzeug |
2 | R | 22 | 22 | 11 | mini piezo Feuerzeug | Kochzeug |
1 | R | 68 | 68 | 68 | Titan Teller | Luxus |
1 | R | 80 | 80 | 80 | Titan Trinkbecher | Grundausrüstung |
1 | R | 37 | 37 | 37 | Titan-Besteck ohne Gabel | Grundausrüstung |
1 | 63 | 0 | 63 | kleines Taschenmesser | Luxus | |
384 | Information + Dokumente | |||||
1 | 70 | 0 | 70 | Geldbörse+Geld | Grundausrüstung | |
1 | 5 | 0 | 5 | Kreditkarten | Grundausrüstung | |
1 | 35 | 0 | 35 | Kleingeld | Grundausrüstung | |
1 | R | 248 | 248 | 248 | Wanderführer mit Beutel | Grundausrüstung |
1 | R | 1 | 1 | 1 | Impfpaß | Sicherheit |
1 | R | 10 | 10 | 10 | Fahrkarte | Grundausrüstung |
1 | 5 | 0 | 5 | Personalausweis | Grundausrüstung | |
1 | R | 10 | 10 | 10 | Bus- und Zugverbindungen | Grundausrüstung |
2810 | Behälter | |||||
1 | R | 2400 | 2400 | 2400 | Bach-Rucksack mit 2 Seitentaschen | Grundausrüstung |
1 | R | 134 | 134 | 134 | Regenhülle | Luxus |
1 | R | 36 | 36 | 36 | wasserd. Beutel 5L | Luxus |
1 | R | 44 | 44 | 44 | wasserd. Beutel 10L für Schlafsack | Grundausrüstung |
1 | R | 58 | 58 | 58 | wasserd. Beutel 10L für Klamotten | Grundausrüstung |
1 | R | 71 | 71 | 71 | Plaste-Essenskiste | Grundausrüstung |
1 | R | 27 | 27 | 27 | 0,5L Joghurt-Eimer | Luxus |
2 | R | 40 | 40 | 20 | Plastetüten | Grundausrüstung |
3517 | Übernachten | |||||
1 | R | 2040 | 2040 | 2040 | Hilleberg akto + Unterlage + extra-Heringe | Grundausrüstung |
1 | R | 1100 | 1100 | 1100 | Daunen-Schlafsack | Grundausrüstung |
1 | R | 377 | 377 | 377 | Evazote Isomatte 42 cm mit Tüte | Grundausrüstung |
4575 | Lebensmittel | |||||
1 | R | 210 | 210 | 210 | Kaffee + 8 Kaffeesahne | Nahrung |
4 | R | 120 | 120 | 30 | Kakao | Nahrung |
2 | R | 124 | 124 | 62 | Schokopudding | Nahrung |
10 | R | 40 | 40 | 4 | Teebeutel | Nahrung |
1 | R | 500 | 500 | 500 | Brot | Nahrung |
1 | R | 71 | 71 | 71 | Luft-Schnitten | Nahrung |
9 | R | 189 | 189 | 21 | Marmelade / Nutella / Honig | Nahrung |
5 | R | 145 | 145 | 29 | Leberwurst-Portionen | Nahrung |
1 | R | 174 | 174 | 174 | Salami | Nahrung |
8 | R | 152 | 152 | 19 | Butter-Näpfchen | Nahrung |
1 | R | 123 | 123 | 123 | Schmalz in Flasche | Nahrung |
3 | R | 615 | 615 | 205 | Trek'n'Eat Fertiggericht | Nahrung |
1 | R | 83 | 83 | 83 | Kartoffel-Püree | Nahrung |
1 | R | 28 | 28 | 28 | Bratensauce | Nahrung |
2 | R | 600 | 600 | 300 | Rajma Masala (rote Bohnen) | Nahrung |
1 | R | 271 | 271 | 271 | Gemüse Pfanne | Nahrung |
2 | R | 504 | 504 | 252 | Onkel Bens Reis | Nahrung |
2 | R | 40 | 40 | 20 | Heiße Tasse | Nahrung |
1 | R | 87 | 87 | 87 | Beef Jerkey | Nahrung |
1 | R | 270 | 270 | 270 | Cantuchini | Nahrung |
1 | R | 42 | 42 | 42 | Menthos | Nahrung |
1 | R | 95 | 95 | 95 | Schokolade | Nahrung |
1 | R | 36 | 36 | 36 | Salz in Beerentzen Flasche | Nahrung |
2 | R | 56 | 56 | 28 | Beerentzen Flasche Schnaps | Luxus |
unterwegs nachkaufbar |
am Mann |
Gesamtgewicht: | 22,5 kg | Dokumentation: | 1,5 kg | |
Rucksackgewicht: | 18,8 kg | Grundausrüstung: | 10,1 kg | |
Gewicht technisches Gerät: | 2,0 kg | Kochzeug: | 0,6 kg | |
Gewicht Essen + Trinken (zum Start): | 6,7 kg | Luxus: | 1,8 kg | |
Nahrung: | 4,5 kg | |||
Sicherheit: | 1,9 kg | |||
Wasser: | 2,1 kg |
