

Download der Packliste als .pdf .ods
Packliste für die 7-tägige Wanderung in Schottland mit Zeltübernachtung und Bootstour im Packraft im Sommer 2015
mitnehmen /Stück |
im Rucksack |
Gewicht /g |
Rucksack- Gewicht /g |
Gewicht g/Stück |
Gegenstand | Kategorie |
1074 | Technik | |||||
1 | R | 5 | 5 | 5 | Trillerpfeife | Sicherheit |
1 | R | 23 | 23 | 23 | Kompaßrose | Sicherheit |
1 | R | 46 | 46 | 46 | Stirnlampe mit 2 Lithium-Batterien | Sicherheit |
1 | 288 | 0 | 288 | Fotoapparat Canon S90 + Tasche + Ersatzakku | Dokumentation | |
1 | R | 103 | 103 | 103 | Ladegerät für S90 mit kurzem Kabel + Ersatzakku | Dokumentation |
1 | R | 175 | 175 | 175 | Handy XDA Trion | Sicherheit |
3 | R | 120 | 120 | 40 | XDA Ersatz Akku (33g klein, 48g groß) | Sicherheit |
1 | R | 38 | 38 | 38 | wasserdichter Beutel für XDA | Sicherheit |
1 | R | 65 | 65 | 65 | GPS Bluetooth Nokia | Sicherheit |
3 | R | 69 | 69 | 23 | Ersatz-Akku für GPS | Sicherheit |
1 | R | 44 | 44 | 44 | Ladegerät 850 mA USB | Grundausrüstung |
1 | R | 12 | 12 | 12 | Adapter USB->Mini-USB für PDA, GPS | Grundausrüstung |
1 | R | 42 | 42 | 42 | Ohrhörer + Tasche + MDA- + Flugzeug-Adapter | Grundausrüstung |
1 | R | 44 | 44 | 44 | Steckeradapter für britischen Strom | Grundausrüstung |
4274 | Bekleidung | |||||
1 | 182 | 0 | 182 | langarm Hemd | Grundausrüstung | |
1 | 446 | 0 | 446 | winddichte Jacke | Grundausrüstung | |
1 | 480 | 0 | 480 | Wanderhose | Grundausrüstung | |
1 | 127 | 0 | 127 | Gürtel | Grundausrüstung | |
1 | 76 | 0 | 76 | Unterhemd | Grundausrüstung | |
1 | 100 | 0 | 100 | Unterhose, Socken | Grundausrüstung | |
1 | 85 | 0 | 85 | Hut | Grundausrüstung | |
1 | 900 | 0 | 900 | Keen-Sandalen | Grundausrüstung | |
1 | R | 354 | 354 | 354 | Regenjacke Goretex | Grundausrüstung |
1 | R | 275 | 275 | 275 | Regenhose Goretex | Grundausrüstung |
1 | R | 250 | 250 | 250 | Fleece-Leggins (Nacht) | Grundausrüstung |
1 | R | 211 | 211 | 211 | langarm Shirt (Nacht) | Grundausrüstung |
1 | R | 104 | 104 | 104 | langarm Seiden-Hemd für An- und Abreise | Luxus |
1 | R | 38 | 38 | 38 | Paar Socken | Grundausrüstung |
2 | R | 130 | 130 | 65 | Paar Wandersocken | Grundausrüstung |
3 | R | 144 | 144 | 48 | Unterhose | Grundausrüstung |
1 | R | 100 | 100 | 100 | Unterhemd | Grundausrüstung |
1 | R | 83 | 83 | 83 | Mütze mit Mückennetz (wegen Midges) | Grundausrüstung |
1 | R | 57 | 57 | 57 | Handschuhe (wegen Midges) | Grundausrüstung |
1 | R | 52 | 52 | 52 | Stoffschuhe mit Gummi-Sohle (Jugendherberge) | Luxus |
2 | R | 80 | 80 | 40 | Tüten für Schmutzwäsche u.a. | Luxus |
807 | Hygiene + Kleinkram | |||||
2 | R | 78 | 78 | 39 | Kulturbeutel Netz | Grundausrüstung |
1 | R | 25 | 25 | 25 | Zahnbürste | Grundausrüstung |
1 | R | 40 | 29 | 40 | Zahncreme klein | Grundausrüstung |
1 | R | 40 | 40 | 40 | Parazetamol + Pflaster + Nähzeug | Sicherheit |
1 | R | 34 | 34 | 34 | Sonnenbrille mit Beutel | Grundausrüstung |
1 | R | 15 | 15 | 15 | Spiegel (Selbst- + Zeckenkontrolle) | Luxus |
1 | R | 48 | 48 | 48 | Handtuch | Grundausrüstung |
1 | R | 40 | 40 | 40 | Seife | Grundausrüstung |
1 | R | 38 | 38 | 38 | Duschbad | Luxus |
1 | R | 38 | 38 | 38 | Haarwaschmittel | Grundausrüstung |
1 | R | 5 | 5 | 5 | Ohrenstöpsel (Paar) | Grundausrüstung |
2 | R | 60 | 60 | 30 | Taschentücher | Grundausrüstung |
1 | R | 142 | 142 | 142 | Klopapier | Grundausrüstung |
1 | R | 3 | 3 | 3 | Tigerbalsam | Grundausrüstung |
1 | R | 43 | 43 | 43 | Sonnencreme | Grundausrüstung |
1 | R | 35 | 35 | 35 | Autan im Deo-Fläschchen | Grundausrüstung |
1 | R | 39 | 39 | 39 | Waschmittel für Klamotten | Grundausrüstung |
1 | R | 22 | 22 | 22 | Nagelschere | Grundausrüstung |
1 | R | 20 | 20 | 20 | Pinzette | Grundausrüstung |
1 | R | 18 | 18 | 18 | Stift | Grundausrüstung |
1 | R | 6 | 6 | 6 | Leine (Weidezaundraht) | Luxus |
1 | R | 8 | 8 | 8 | Leine | Luxus |
1 | R | 10 | 10 | 10 | Kabelbinder-Sortiment | Luxus |
2083 | Kochen | |||||
1 | R | 1070 | 1070 | 1070 | Wasserflaschen 1L voll | Wasser |
1 | R | 64 | 64 | 64 | Wasserflaschen 1L leer | Luxus |
1 | R | 59 | 59 | 59 | Neopren-Hülle 33 + Baby Wasserflasche 0,3L 26 | Luxus |
1 | R | 194 | 194 | 194 | Topf Titan (mit Windschutz) | Kochzeug |
1 | R | 92 | 92 | 92 | Gaskocher Titan Primus | Kochzeug |
0 | R | 0 | 0 | 148 | Adapter für Stech-Kartuschen | Luxus |
1 | R | 380 | 380 | 380 | Gaskartusche 230 g Primus | Kochzeug |
1 | R | 11 | 11 | 11 | mini piezo Feuerzeug | Kochzeug |
1 | R | 8 | 8 | 8 | halber Topfschwamm mit Kratzer-Seite | Luxus |
1 | R | 36 | 36 | 36 | Spülmittel | Luxus |
1 | R | 80 | 80 | 80 | Trinkbecher Titan | Grundausrüstung |
1 | R | 41 | 41 | 41 | Messer Stahl | Grundausrüstung |
1 | R | 34 | 34 | 34 | Gabel Stahl | Luxus |
1 | R | 14 | 14 | 14 | Löffel Plaste | Grundausrüstung |
269 | Information + Dokumente | |||||
1 | 90 | 0 | 90 | Geldbörse + Geld | Grundausrüstung | |
1 | 5 | 0 | 5 | Kreditkarten | Grundausrüstung | |
1 | 8 | 0 | 8 | Personalausweis | Grundausrüstung | |
1 | R | 133 | 133 | 133 | Karten OSM ausgedruckt + Satellitenbilder | Sicherheit |
1 | R | 10 | 10 | 10 | Flugticket | Grundausrüstung |
1 | R | 10 | 10 | 10 | Bus- und Zugverbindungen | Grundausrüstung |
2727 | Behälter | |||||
1 | R | 2400 | 2400 | 2400 | Rucksack mit 2 Seitentaschen | Grundausrüstung |
1 | R | 80 | 80 | 80 | Müllsack als ISO-Matten-Schutz für Flug | Luxus |
1 | R | 115 | 115 | 115 | wasserdichter Beutel mit Ventil 22L | Grundausrüstung |
1 | R | 22 | 22 | 22 | Einkaufstüte für Flughafen-Gepäck (Kamera etc.) | Grundausrüstung |
1 | R | 50 | 50 | 50 | Essenskiste | Grundausrüstung |
3 | R | 60 | 60 | 20 | Plastetüten | Luxus |
3595 | Übernachten | |||||
1 | R | 2040 | 2040 | 2040 | Zelt + Unterlage + Extra-Heringe | Grundausrüstung |
1 | R | 1100 | 1100 | 1100 | Daunen-Schlafsack | Grundausrüstung |
1 | R | 445 | 445 | 445 | Evazote Isomatte | Grundausrüstung |
1 | R | 10 | 10 | 10 | Lappen | Grundausrüstung |
4350 | Paddeln | |||||
1 | R | 4000 | 4000 | 4000 | Packraft+Spritzverdeck+Paddel+Blasesack+Flicken | Grundausrüstung |
1 | R | 350 | 350 | 350 | Rettungsweste | Sicherheit |
4149 | Lebensmittel | |||||
1 | R | 155 | 155 | 155 | Kaffee | Nahrung |
6 | R | 210 | 210 | 35 | Kakao | Nahrung |
10 | R | 40 | 40 | 4 | Teebeutel | Nahrung |
1 | R | 50 | 50 | 50 | Salz (Filmbüchse) | Nahrung |
1 | R | 210 | 210 | 210 | Finn-Crisp | Nahrung |
5 | R | 105 | 105 | 21 | Marmelade | Nahrung |
2 | R | 66 | 66 | 33 | Nutella-Näpfchen | Nahrung |
1 | R | 264 | 264 | 264 | Spagetti 3 min | Nahrung |
2 | R | 104 | 104 | 52 | Tomatensauce für Spaghetti (Pulver) | Nahrung |
1 | R | 96 | 96 | 96 | Tütensuppen | Nahrung |
1 | R | 500 | 500 | 500 | Brot | Nahrung |
8 | R | 360 | 360 | 45 | Riegel | Nahrung |
2 | R | 70 | 70 | 35 | Beef Jerkey | Nahrung |
1 | R | 120 | 120 | 120 | Wurstbüchse | Nahrung |
6 | R | 174 | 174 | 29 | Leberwurst-Näpfchen | Nahrung |
1 | R | 174 | 174 | 174 | Spanische Salami | Nahrung |
3 | R | 1020 | 1020 | 340 | Indische Fertiggerichte | Nahrung |
1 | R | 95 | 95 | 95 | Schokolade | Nahrung |
6 | R | 114 | 114 | 19 | Butter-Näpfchen | Nahrung |
1 | R | 222 | 222 | 222 | Schmalz | Nahrung |
am Mann |
Gesamtgewicht: | 23,3 kg | Dokumentation: | 0,4 kg | |
Rucksackgewicht: | 20,5 kg | Grundausrüstung: | 15,3 kg | |
Gewicht technisches Gerät: | 1,1 kg | Kochzeug: | 0,7 kg | |
Gewicht Essen + Trinken (zum Start): | 5,2 kg | Luxus: | 0,7 kg | |
Nahrung: | 4,1 kg | |||
Sicherheit: | 1,1 kg | |||
Wasser: | 1,1 kg |
